期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261257 | 04 | 杀大单 | |||
3261256 | 20:29 | 9+8+0=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3261255 | 20:25 | 1+5+0=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261254 | 20:22 | 2+7+3=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3261253 | 20:18 | 3+4+6=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3261252 | 20:15 | 7+8+0=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3261251 | 20:11 | 1+8+8=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3261250 | 20:08 | 8+2+4=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3261249 | 20:04 | 6+9+7=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3261248 | 20:01 | 6+9+3=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3261247 | 19:57 | 8+3+6=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3261246 | 19:54 | 4+6+7=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3261245 | 19:50 | 4+8+6=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3261244 | 19:47 | 7+0+4=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3261243 | 19:43 | 3+6+8=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3261242 | 19:40 | 1+5+4=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261256 | 17 | 大 | 单 | ||
3261255 | 06 | 小 | 双 | ||
3261254 | 12 | 小 | 双 | ||
3261253 | 13 | 小 | 单 | ||
3261252 | 15 | 大 | 单 | ||
3261251 | 17 | 大 | 单 | ||
3261250 | 14 | 大 | 双 | ||
3261249 | 22 | 大 | 双 | ||
3261248 | 18 | 大 | 双 | ||
3261247 | 17 | 大 | 单 | ||
3261246 | 17 | 大 | 单 | ||
3261245 | 18 | 大 | 双 | ||
3261244 | 11 | 小 | 单 | ||
3261243 | 17 | 大 | 单 | ||
3261242 | 10 | 小 | 双 | ||
3261241 | 16 | 大 | 双 | ||
3261240 | 11 | 小 | 单 | ||
3261239 | 15 | 大 | 单 | ||
3261238 | 16 | 大 | 双 | ||
3261237 | 13 | 小 | 单 | ||
3261236 | 16 | 大 | 双 | ||
3261235 | 14 | 大 | 双 | ||
3261234 | 10 | 小 | 双 | ||
3261233 | 08 | 小 | 双 | ||
3261232 | 05 | 小 | 单 | ||
3261231 | 16 | 大 | 双 | ||
3261230 | 08 | 小 | 双 | ||
3261229 | 16 | 大 | 双 | ||
3261228 | 16 | 大 | 双 | ||
3261227 | 20 | 大 | 双 | ||
3261226 | 11 | 小 | 单 | ||
3261225 | 06 | 小 | 双 | ||
3261224 | 20 | 大 | 双 | ||
3261223 | 25 | 大 | 单 | ||
3261222 | 12 | 小 | 双 | ||
3261221 | 10 | 小 | 双 | ||
3261220 | 10 | 小 | 双 | ||
3261219 | 19 | 大 | 单 | ||
3261218 | 07 | 小 | 单 | ||
3261217 | 20 | 大 | 双 | ||
3261216 | 07 | 小 | 单 | ||
3261215 | 17 | 大 | 单 | ||
3261214 | 09 | 小 | 单 | ||
3261213 | 15 | 大 | 单 | ||
3261212 | 13 | 小 | 单 | ||
3261211 | 15 | 大 | 单 | ||
3261210 | 05 | 小 | 单 | ||
3261209 | 07 | 小 | 单 | ||
3261208 | 13 | 小 | 单 | ||
3261207 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出15 18 17 11 07 13 10 18 17 25 |